技術(shù)文章
Technical articles德國德?tīng)柛馲-am2800四合一氣體檢測儀主要功能特點(diǎn)
X-am 2800 多種氣體檢測儀最多可檢測四種氣體,配備有抗震性能的CatEx傳感器。 借助 Dr?ger Gas Detection Connect 軟件可提供實(shí)時(shí)數據傳輸和強大的設備組管理功能。 X-am 2800 專(zhuān)門(mén)為個(gè)人監測而設計,以較低的購置成本為您提供安全性。
產(chǎn)品特點(diǎn):
云數據分析
輕松管理設備組
量身定制的氣體監測
傳感器: 性能好、經(jīng)久耐用
注重可持續性
技術(shù)參數
尺寸(寬x高x 深) | 130 x 48 x 44毫米(5.12 x 1.89 x 1.73英寸) |
重量 | 通常220至250克,具體取決于傳感器設備 |
外殼 | 堅固的2組件外殼 |
顯示屏 | 高分辨率矩陣顯示屏 |
溫度 | - 20至+50°C(測量和存儲) - 40至+50°C(在潛在爆炸性環(huán)境中使用) |
壓力 | 700至1300毫巴(測量) 800至1100毫巴(在潛在爆炸性環(huán)境中使用) |
相對濕度 | 相對濕度10至95% 短期相對濕度5至95% |
防護等級 | IP68 |
聲音 | 多音頻,30厘米處大于90分貝 |
振動(dòng) | |
可視 | 3個(gè)“紅色"LED指示燈(氣體報警) 3個(gè)“黃色"LED 指示燈(設備報警) |
電源 | 鎳氫電池(運輸過(guò)程中無(wú)需UN標記(危險品)),用戶(hù)可更換,可充電 |
藍牙 | 藍牙5.0(在歐盟和北美以外的一些*/地區禁用,但可以改裝。 |
運行時(shí)間 | 通常 12小時(shí)(啟用藍牙時(shí)) 無(wú)防爆傳感器通常 100小時(shí) |
充電時(shí)間 | <4小時(shí) |
測量就緒速度 | 開(kāi)啟后不超過(guò)60秒鐘 |
數據記錄器 | 采用優(yōu)化的數據壓縮方法,精確度高,存儲容量大。 (與間隔可調的傳統數據記錄器概念相比,通常數據壓縮率>90%) |
防爆標識: | |
ATEX | I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4 Ga(在爆炸危險區域0區可使用) |
IECEx | Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4 Ga(在爆炸危險區域0區可使用) |
設備保修4年(電子器件和外殼) | |
傳感器保修3年(NO2(1年)和 SO2(2年)傳感器除外) | |
電源(蓄電池) 保修1年 |
15101169516